常规参数 |
|||||
设备型号 | WSCD4075 | ||||
---|---|---|---|---|---|
设备类型 | 分级洗砂机 | ||||
机型简称 | 4075 | ||||
整机参数 |
|||||
进料口尺寸 (mm) | 螺旋直径:3300 | ||||
最大进料粒度 (mm) | 给水量:270~820 ㎡/h | ||||
出料口调整范围 (mm) | 实际面积:30.5 ㎡ | ||||
产量(通过量) (t/h) | 200 | ||||
配用电机功率 (kW) | 18.5 | ||||
总重量 (kg) | |||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 8525(长)*4200(高) | ||||
转速 (r/min) | 脱水机构:1.5~3.7 kW |
CopyRight © 2000- i72f96.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3