常规参数 |
|||||
设备型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | |||||
堆装容量区间 | |||||
发动机 |
|||||
型号 | |||||
额定功率 (kW) | |||||
缸径 | |||||
冲程 | |||||
排量 | |||||
排放标准 | |||||
行驶速度 |
|||||
变速箱类型 | |||||
行驶速度1档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度2档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度3档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度4档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度5档(前进) | |||||
行驶速度6档(前进) | |||||
行驶速度(后退) (km/h) | |||||
整机尺寸 |
|||||
整机全长 (mm) | |||||
整机全宽 (mm) | |||||
整机全高 (mm) | |||||
铲刀最大高度 | |||||
铲运斗内部宽度 | |||||
轴距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
后轮轴至机器后部 | |||||
铲刃厚度 | |||||
操作重量 |
|||||
整机工作重量(空载) (kg) | |||||
前轮轴重量(空载) | |||||
后轮轴重量(空载) | |||||
总装运重量(满载) (kg) | |||||
前轮轴重量(满载) | |||||
后轮轴重量(满载) | |||||
工作性能 |
|||||
刮板总长度 | |||||
刮板面宽度 | |||||
刮板间隔 | |||||
刮板数量 | |||||
刮斗堆装容量 | |||||
刮斗额定负载 | |||||
最大铲切深度 | |||||
最大离地间隙 | |||||
钩环最大长度(推拉) | |||||
加长的顶推座(推拉) | |||||
转向宽度(180度) | |||||
转向角度(向左/向右) (°) | |||||
液压穿透力 (kN) | |||||
斗门开口 | |||||
斗门闭合力 |
CopyRight © 2000- i72f96.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3