|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | XZJ5121ZXX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 5121 | ||||
发动机 |
|||||
| 型号 | |||||
| 额定功率 (kW) | |||||
| 额定转速 (r/min) | |||||
整机参数 |
|||||
| 整车最大质量 (kg) | 12490 | ||||
| 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 6568*2410*2836 | ||||
| 底盘型号 | DFL1120B1 | ||||
| 最高行驶速度 (km/h) | |||||
| 车厢容积 (m³) | |||||
| 配套垃圾压缩机型号 | |||||
| 整备质量 (kg) | 5845 | ||||
| 额定装载质量 (kg) | 6450 | ||||
| 垃圾斗容积 (m³) | |||||
| 投料口宽度 (mm) | |||||
| 液压系统最大压力 (Mpa) | 25 | ||||
| 轴距 (mm) | 3800 | ||||
| 压缩时间 (s) | |||||
| 推卸垃圾时间 (s) | ≤60 | ||||
CopyRight © 2000- i72f96.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3