|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | SWE 90E | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 90 | ||||
| 挖机吨位 (t) | 8.9 | ||||
| 行走方式 | 履带式 | ||||
| 铲斗形式 | 反铲 | ||||
| 工况用途 | 通用型 | ||||
发动机系统 |
|||||
| 型号 | KUBOTA V3800-DI-T-E2B | ||||
| 型式 | 4缸、4冲程、水冷 | ||||
| 额定功率 (kW) | 61.6 | ||||
| 额定转速 (r/min) | 2100 | ||||
| 最大扭矩 (N·m) | |||||
| 总排量 (L) | 3.769 | ||||
| 气缸数 (个) | 4 | ||||
| 缸径×行程 (mm) | |||||
| 发动机品牌 | 久保田 | ||||
性能参数 |
|||||
| 工作重量 (kg) | 8900 | ||||
| 铲斗容量 (m³) | 0.36 | ||||
| 行走速度(高/低) (km/h) | 4.7 / 3.0 | ||||
| 回转速度 (rpm) | 10.5 | ||||
| 接地比压 (Kpa) | 39 | ||||
| 爬坡能力 (%) | 35 | ||||
| 铲斗挖掘力 (kN) | 56.9 | ||||
| 斗杆挖掘力 (kN) | 42.4 | ||||
| 动臂长度 (mm) | |||||
| 斗杆长度 (mm) | |||||
整机尺寸 |
|||||
| 长×宽×高(运输状态) (mm) | 6400×2370×2627 | ||||
| 驾驶室全高 (mm) | 2627 | ||||
| 配重离地间隙 (mm) | 800 | ||||
| 履带接地长度 (mm) | |||||
| 履带总长度 (mm) | 2918 | ||||
| 履带板宽度 (mm) | 450 | ||||
| 履带总宽度 (mm) | |||||
| 履带轨距 (mm) | 2335 | ||||
| 最小离地间隙 (mm) | 348 | ||||
| 最小回转半径(前端装置) (mm) | 2049 | ||||
| 后端回转半径 (mm) | 1800 | ||||
作业范围 |
|||||
| 最大挖掘半径 (mm) | 6721 | ||||
| 停机面最大挖掘半径 (mm) | 6583 | ||||
| 最大挖掘深度 (mm) | 4202 | ||||
| 最大挖掘高度 (mm) | 7273 | ||||
| 最大卸载高度 (mm) | 5146 | ||||
| 最大垂直挖掘深度 (mm) | 3680 | ||||
| 动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
| 推土板宽度×高度 (mm) | 2320×415 | ||||
| 推土板举升或推深 (mm) | 402/326 | ||||
油类容量 |
|||||
| 燃油箱 (L) | 145 | ||||
| 液压油箱 (L) | 140 | ||||
| 发动机油更换量 (L) | |||||
| 冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
| 主泵类型 | 2个变量柱塞泵,1个齿轮泵 | ||||
| 主溢流设定压力 (Mpa) | 30 / 25 | ||||
| 主泵最大流量 (L/min) | 2×79﹢64 | ||||
| 行走液压马达型式 | |||||
| 回转液压马达型式 | |||||
| 工作液压油路 (Mpa) | |||||
| 行走液压回路 (Mpa) | |||||
| 回转液压回路 (Mpa) | |||||
| 控制液压回路 (Mpa) | |||||
| 先导油路 (Mpa) | |||||
| 动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
| 斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
| 铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
CopyRight © 2000- i72f96.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3