|
基本参数 |
|||||
| 设备型号 | SC9D160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 直列六缸 | ||||
| 进气方式 | TA涡轮增压和中冷 | ||||
| 喷射方式 | |||||
| 汽缸数 (个) | 6 | ||||
| 缸径×冲程 (mm) | 114x144 | ||||
| 排量 (L) | 8.8 | ||||
| 排放标准 | 国三 | ||||
| 发动机净重 (kg) | |||||
| 燃料类型 | 柴油 | ||||
| 机型简称 | 9 | ||||
工作参数 |
|||||
| 长度 (mm) | |||||
| 宽度 (mm) | |||||
| 高度 (mm) | |||||
| 最小功率 (kW) | |||||
| 最大功率 (kW) | 115 | ||||
| 额定转速 (r/min) | 1800 | ||||
| 最大扭矩/转速 (N·m/r/min) | 800/1300 | ||||
| 旋转方向 | |||||
| 适用机型 | |||||
CopyRight © 2000- i72f96.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3