|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | FD25(T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 动力型式(柴油/蓄电池) | 柴油 | ||||
| 机型简称 | 25 | ||||
发动机 |
|||||
| 型号 | 全柴QC490GP/新柴C490BPG | ||||
| 额定功率 (kW) | 39/40 | ||||
| 最大扭矩 (N·m) | 157/1980 160/1800-2000 | ||||
| 排量 (L) | 2.67 | ||||
| 型式 | |||||
整机参数 |
|||||
| 整机总重量 (kg) | 3800(3820) | ||||
| 额定起重量 (kg) | 2500 | ||||
| 载荷中心距 (mm) | 500 | ||||
| 最大行驶速度(空载/满载) (km/h) | 20/20 | ||||
| 最大起升速度 (mm/s) | 460/420 | ||||
| 最大下降速度 (mm/s) | |||||
| 最大爬坡度 (%) | 20 | ||||
| 挂钩牵引力 (kN) | |||||
| 前/后轮(数量) | |||||
| 前轮轮胎 | 7.00-12-12PR | ||||
| 后轮轮胎 | 6.00-9-10PR | ||||
| 轮距(前轮/后轮) (mm) | 970/980 | ||||
| 离地间隙 (mm) | 135/170 | ||||
| 蓄电池(电压/容量) (V/Ah) | |||||
外部尺寸 |
|||||
| 最大货叉高度(标准门架) (mm) | |||||
| 自由提升高度(标准门架) (mm) | 140 | ||||
| 厚度×宽度×长度(货叉) (mm) | 1070×120×40 | ||||
| 门架倾角(前倾/后倾) (°) | 前6后12 | ||||
| 外部尺寸:全长(至货叉垂直面) (mm) | 3630 | ||||
| 外部尺寸:宽度(车架宽) (mm) | 1150 | ||||
| 外部尺寸:货叉最大起升高度 (mm) | 3000 | ||||
| 最小转弯半径 (mm) | 2240 | ||||
| 最小直角通道 (mm) | 3900 | ||||
可选配置 |
|||||
| 可选配电动机 | |||||
| 可选配装置和附件 | |||||
| 可选属具 | |||||
CopyRight © 2000- i72f96.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3