|
官方二维码
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | |||||
整机参数 |
|||||
| 重量(包含蓄电池) (kg) | |||||
| 货叉起升高度 (mm) | |||||
| 货叉尺寸(长×宽×高) (mm) | |||||
| 货叉外宽 (mm) | |||||
| 车体宽度 (mm) | |||||
| 总体长度(踏板收起/放下) (mm) | |||||
| 车体长度(不计货叉) (mm) | |||||
| 最小分度值 (kg) | |||||
| 载荷中心距 (mm) | |||||
| 操作手柄在中立位置的高度 (mm) | |||||
| 轴距 (mm) | |||||
| 最小离地间隙 (mm) | |||||
工作参数 |
|||||
| 动力形式 | |||||
| 操作方式 | |||||
| 额定承载能力 (kg) | |||||
| 最小转弯半径 (mm) | |||||
| 最小直角通道宽度 (mm) | |||||
| 起升速度 (m/s) | |||||
| 行驶速度 (km/h) | |||||
| 最大牵引力 | |||||
| 下降速度 | |||||
| 爬坡能力 | |||||
轮胎参数 |
|||||
| 车轮数量(X=驱动轮+支撑/承重) | |||||
| 前轮(支撑轮) | |||||
| 驱动轮 | |||||
蓄电池(选配) |
|||||
| 电压/容量 (V/Ah) | |||||
| 尺寸(长X宽X高) (mm) | |||||
CopyRight © 2000- i72f96.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3